| Prefix | Cost | Prefix | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| 0845 | 0800 | 10p | ||
| 08451 | 10p | 0870 | ||
| 0845184 | 35p | 08708 | Various* | |
| 08453 | 10p | 08701 | 10p | |
| 0845376 | 35p | 0870128 | 10p | |
| 08454 | 10p | 087060 | 10p | |
| 0845431 | 35p | 087062 | Various* | |
| 84544 | 10p | 087 | Various* | |
| 08456 | 10p | |||
| 44845627 | 10p | 0844 | ||
| 44845639 | 35p | 08448 | Various* | |
| 44845647 | 10p | 084447 | Various* | |
| 44845693 | 10p | |||
| 44845695 | 10p | 0871 | ||
| 08457 | 10p | 0871141 | Various* | |
| 08458 | 10p | 0871601/2/5/6/7 | 35p | |
| 0845806 | 35p | 0871610/1/2/5/8 | 35p | |
| 0845819 | 10p | 0871620/1/2/3/4/5/6/7/8 | 35p | |
| 0845861 | 10p | 087163/3/5/7/9 | 35p | |
| 0845863 | 35p | 087166 | 35p | |
| 0845898 | 10p | 0871700/1/2/3/4/7/8 | 35p | |
| 08450 | Various* | 0871705/6 | 35p |
* Various means that this number range is broken down to a lower level, so cannot be summarised as a simple single charge. For further information please call our call centre on 0845 303 2732